Il 23 febbraio 2026 Unionchimica Confapi e Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil hanno siglato l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per i lavoratori della piccola e media industria dei settori della chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica, vetro (Cod. Cnel B018). L'accordo, che ha validità dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, sarà sottoposto alle assemblee dei lavoratori entro il 30 marzo 2026 e per quanto riguarda la parte economica con decorrenza gennaio 2026, la stessa ha decorrenza immediata in attesa dello scioglimento della riserva. Vai al testo dell'accordo
Con l'accordo vengono previsti i seguenti aumenti retributivi.
Plastica e gomma
| Livelli | Minimi al 31/12/2025 | Aumento | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 01/04/2027 | 01/12/2027 | 01/06/2028 | 01/12/2028 | Aumento a regime | ||
| Q | 2.769.64 | 76,05 | 62,33 | 26,18 | 74,80 | 19,95 | 259,30 |
| 8 | 2.669,99 | 71,88 | 58,92 | 24,75 | 70,70 | 18,85 | 245,10 |
| 7 | 2.439,52 | 68,76 | 56,36 | 23,67 | 67,63 | 18,04 | 234,46 |
| 6 | 2.182,38 | 63,05 | 51,68 | 21,71 | 62,02 | 16,54 | 214,99 |
| 5 | 2.026,64 | 61,00 | 50,00 | 21,00 | 60,00 | 16,00 | 208,00 |
| 4 | 1.911,45 | 58,07 | 47,60 | 19,99 | 57,12 | 15,23 | 198,00 |
| 3 | 1.829,19 | 54,55 | 44,71 | 18,78 | 53,66 | 14,31 | 186,01 |
| 2 | 1.773,21 | 53,43 | 43,80 | 18,40 | 52,56 | 14,02 | 182,20 |
| 1 | 1.615,01 | 44,98 | 36,87 | 15,48 | 44,24 | 11,80 | 153,37 |
Chimica, concia e settori accorpati
| Livelli | Minimi al 31/12/2025 | Aumento | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 01/04/2027 | 01/12/2027 | 01/06/2028 | 01/12/2028 | A regime | ||
| A | 1.648,62 | 42,07 | 41,81 | 17,56 | 50,17 | 13,38 | 165,00 |
| B | 1.781,99 | 48,44 | 48,15 | 20,22 | 57,78 | 15,41 | 189,99 |
| C | 1.977,77 | 55,58 | 55,24 | 23,20 | 66,29 | 17,68 | 217,99 |
| D | 2.206,00 | 61,00 | 59,86 | 25,14 | 71,84 | 19,16 | 237,00 |
| E | 2.380,54 | 63,49 | 63,10 | 26,50 | 75,72 | 20,19 | 249,00 |
| F | 2.636,01 | 67,05 | 66,64 | 27,99 | 79,97 | 21,33 | 262,99 |
| G | 2.900,66 | 72,92 | 72,47 | 30,44 | 86,97 | 23,19 | 285,99 |
| H | 3.093,29 | 75,22 | 74,76 | 31,40 | 89,71 | 23,92 | 295,00 |
Abrasivi
| Livelli | Minimi al 31/12/2025 | Aumento | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 01/04/2027 | 01/12/2027 | 01/06/2028 | 01/12/2028 | A regime | ||
| A1 | 2.849,65 | 98,68 | 77,03 | 32,35 | 92,44 | 24,65 | 325,15 |
| B1 | 2.545,42 | 78,49 | 61,27 | 25,74 | 73,53 | 19,61 | 258,64 |
| B2 | 2.381,19 | 71,76 | 56,02 | 23,53 | 67,23 | 17,93 | 236,47 |
| C1 | 2.203,83 | 67,28 | 52,52 | 22,06 | 63,03 | 16,81 | 221,69 |
| C2 | 2.152,04 | 65,04 | 50,77 | 21,32 | 60,92 | 16,25 | 214,30 |
| C3 | 2.091,75 | 62,79 | 49,02 | 20,59 | 58,82 | 15,69 | 206,91 |
| D1 | 2.040,50 | 61,00 | 47,62 | 20,00 | 57,14 | 15,24 | 201,00 |
| D2 | 1.904,13 | 55,17 | 43,07 | 18,09 | 51,68 | 13,78 | 181,79 |
| D3 | 1.856,51 | 52,93 | 41,32 | 17,35 | 49,58 | 13,22 | 174,40 |
| E1 | 1.804,19 | 52,48 | 40,97 | 17,21 | 49,16 | 13,11 | 172,92 |
| E2 | 1.705,92 | 46,65 | 36,41 | 15,29 | 43,70 | 11,65 | 153,71 |
| E3 | 1.648,58 | 45,30 | 35,36 | 14,85 | 42,44 | 11,32 | 149,27 |
| F | 1.622,62 | 44,85 | 35,01 | 14,71 | 42,02 | 11,20 | 147,79 |
Ceramica
| Livelli | Minimi al 31/12/2025 | Aumento | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 01/04/2027 | 01/12/2027 | 01/06/2028 | 01/12/2028 | A regime | ||
| A1 | 2.729,68 | 84,72 | 66,14 | 27,78 | 79,37 | 21,16 | 279,17 |
| B1 | 2.495,67 | 74,13 | 57,87 | 24,31 | 69,44 | 18,52 | 244,27 |
| B2 | 2.350,41 | 69,47 | 54,23 | 22,78 | 65,08 | 17,35 | 228,92 |
| C1 | 2.186,43 | 66,51 | 51,92 | 21,81 | 62,30 | 16,61 | 219,15 |
| C2 | 2.136,90 | 64,39 | 50,26 | 21,11 | 60,32 | 16,08 | 212,17 |
| C3 | 2.081,17 | 62,69 | 48,94 | 20,56 | 58,73 | 15,66 | 206,58 |
| D1 | 2.029,50 | 61,00 | 47,62 | 20,00 | 57,14 | 15,24 | 201,00 |
| D2 | 1.894,30 | 55,07 | 42,99 | 18,06 | 51,59 | 13,76 | 181,46 |
| D3 | 1.844,61 | 52,53 | 41,01 | 17,22 | 49,21 | 13,12 | 173,08 |
| E1 | 1.784,34 | 51,26 | 40,01 | 16,81 | 48,02 | 12,80 | 168,90 |
| E2 | 1.690,51 | 45,75 | 35,71 | 15,00 | 42,86 | 11,43 | 150,75 |
| E3 | 1.640,87 | 43,63 | 34,06 | 14,31 | 40,87 | 10,90 | 143,77 |
| F | 1.593,65 | 42,36 | 33,07 | 13,89 | 39,68 | 10,58 | 139,58 |
Vetro settore meccanizzato prime lavorazioni
| Livelli | Minimi al 31/12/2025 | Aumento | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 01/04/2027 | 01/12/2027 | 01/06/2028 | 01/12/2028 | A regime | ||
| F1 | 1.659,82 | 45,52 | 35,54 | 14,93 | 42,64 | 11,37 | 150,00 |
| E1 | 1.793,91 | 50,99 | 39,80 | 16,72 | 47,76 | 12,74 | 168,00 |
| E2 | 1.941,88 | 56,90 | 44,42 | 18,66 | 53,30 | 14,21 | 187,50 |
| E3 | 1.982,62 | 58,27 | 45,49 | 19,10 | 54,58 | 14,56 | 192,00 |
| D1 | 2.045,15 | 61,00 | 47,62 | 20,00 | 57,14 | 15,24 | 201,00 |
| D2 | 2.194,88 | 66,92 | 52,24 | 21,94 | 62,69 | 16,72 | 220,50 |
| D3 | 2.252,34 | 69,19 | 54,02 | 22,69 | 64,82 | 17,29 | 228,00 |
| C1 | 2.310,40 | 71,47 | 55,79 | 23,43 | 66,95 | 17,85 | 235,50 |
| C2 | 2.355,69 | 73,29 | 57,21 | 24,03 | 68,66 | 18,31 | 241,50 |
| B1 | 2.565,59 | 81,49 | 63,61 | 26,72 | 76,33 | 20,36 | 268,50 |
| B2 | 2.630,31 | 83,76 | 65,39 | 27,46 | 78,46 | 20,92 | 276,00 |
| A1 | 2.855,87 | 91,50 | 71,43 | 30,00 | 85,71 | 22,86 | 301,50 |
| A2 | 2.923,78 | 94,23 | 73,56 | 30,90 | 88,27 | 23,54 | 310,50 |
Vetro settore meccanizzato seconde lavorazioni
| Livelli | Minimi al 31/12/2025 | Aumento | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 01/04/2027 | 01/12/2027 | 01/06/2028 | 01/12/2028 | A regime | ||
| 1 | 1.659,82 | 45,52 | 35,54 | 14,93 | 42,64 | 11,37 | 150,00 |
| 2 | 1.793,91 | 50,99 | 39,80 | 16,72 | 47,76 | 12,74 | 168,00 |
| 3 | 1.941,90 | 56,90 | 44,42 | 18,66 | 53,30 | 14,21 | 187,50 |
| 4 | 2.045,15 | 61,00 | 47,62 | 20,00 | 57,14 | 15,24 | 201,00 |
| 5 | 2.194,88 | 66,92 | 52,24 | 21,94 | 62,69 | 16,72 | 220,50 |
| 5a | 2.252,35 | 69,19 | 54,02 | 22,69 | 64,82 | 17,29 | 228,00 |
| 6 | 2.310,40 | 71,47 | 55,79 | 23,43 | 66,95 | 17,85 | 235,50 |
| 6a | 2.355,68 | 73,29 | 57,21 | 24,03 | 68,66 | 18,31 | 241,50 |
| 7 | 2.565,61 | 81,49 | 63,61 | 26,72 | 76,33 | 20,36 | 268,50 |
| 8 | 2.815,87 | 91,50 | 71,43 | 30,00 | 85,71 | 22,86 | 301,50 |
| 8a | 2.923,78 | 94,23 | 73,56 | 30,90 | 88,27 | 23,54 | 310,50 |
Vetro settore a soffio a mano e semiautomatiche
| Livelli | Minimi al 31/12/2025 | Aumento | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 01/04/2027 | 01/12/2027 | 01/06/2028 | 01/12/2028 | A regime | ||
| 1 | 1.656,97 | 45,19 | 35,27 | 14,81 | 42,33 | 11,29 | 148,89 |
| 2 | 1.743,46 | 48,80 | 38,10 | 16,00 | 45,71 | 12,19 | 160,80 |
| 3 | 1.834,29 | 52,41 | 40,92 | 17,19 € | 49,10 € | 13,09 € | 172,71 € |
| 4 | 1.928,95 | 56,03 | 43,74 | 18,37 | 52,49 | 14,00 | 184,62 |
| 5 | 2.052,95 | 61,00 | 47,62 | 20,00 | 57,14 | 15,24 | 201,00 |
| 6 | 2.203,46 | 66,87 | 52,20 | 21,93 | 62,65 | 16,71 | 220,36 |
| 7 | 2.306,59 | 70,94 | 55,38 | 23,26 | 66,46 | 17,72 | 233,76 |
| 8 | 2.560,29 | 80,88 | 63,14 | 26,52 | 75,77 | 20,20 | 266,51 |
| 8a | 2.581,11 | 81,79 | 63,84 | 26,81 | 76,61 | 20,43 | 269,49 |
| 9 | 2.809,90 | 90,82 | 70,90 | 29,78 | 85,08 | 22,69 | 299,27 |
| 9a | 2.877,62 | 93,53 | 73,02 | 30,67 | 87,62 | 23,37 | 308,20 |
Le aziende erogheranno gli aumenti relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2026 con la corresponsione della prima retribuzione utile successiva alla sottoscrizione dell'accordo. Qualora entro febbraio 2026 non fossero stati riconosciuti tali aumenti, potranno essere corrisposti con la retribuzione del mese di marzo 2026.
L'aumento relativo al solo mese di gennaio 2026 non sarà utile per il ricalcolo degli istituti diretti già liquidati nel suddetto mese.
Dal 1° gennaio 2026 la contribuzione al Fondapi, a carico dell’azienda, è incrementata dello 0,10%.
Chimica-Concia e settori accorpati
La durata del periodo di prova, riferita alle giornate di effettivo servizio, viene così modificata.
| Periodo di prova (giorni) | Aree e parametri |
| 130 | V, par. H; V, par. G; V, par. F |
| 90 | IV, par. E; III, par. D |
| 60 | II, par. C |
| 35 | I, par. B; I par. A |
Plastica e Gomma
La durata del periodo di prova, riferita alle giornate di effettivo servizio, è la seguente.
| Periodo di prova (giorni) | Aree e parametri |
| 130 | Quadri, VIII, VII |
| 100 | VI |
| 85 | V |
| 75 | IV, III |
| 55 | II |
| 35 | I |
Vetro
Settori meccanizzati
| Periodo di prova | Cataegoria/P.O. |
| 6 mesi | A e B |
| 5 mesi | C2 |
| 4 mesi | C1-D2 (gr. 1 e 2) |
| 45 gg. di effettiva prestazione | D1 e D2 (gr. 3) - D3 |
| 35 gg. di effettiva prestazione | E2 - E3 |
| 30 gg. di effettiva prestazione | F1 - E1 |
Settori della trasformazione
| Periodo di prova | Livelli | Gruppo |
| 6 mesi | 8-7 | |
| 5 mesi | 6 | |
| 4 mesi | 5-6 | Gruppi 1 e 2 |
| 45 gg. di effettiva prestazione | 5-5 | Gruppo 3 |
| 45 gg. di effettiva prestazione | 4 | |
| 35 gg. di effettiva prestazione | 3 | |
| 30 gg. di effettiva prestazione | 1-2 |
Settori a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche
| Periodo di prova | Livelli | Gruppo |
| 6 mesi | 9-8 | Gruppo 1 |
| 5 mesi | 6 | Gruppo 1 |
| 60 gg. di effettiva prestazione | 8 | Gruppo 3 |
| 45 gg. di effettiva prestazione | 7 e 6 | Gruppo 3 |
| 45 gg. di effettiva prestazione | 5 | Gruppo 1 |
| 35 gg. di effettiva prestazione | 4-5 | Gruppo 1 - Gruppo 3 |
| 30 gg. di effettiva prestazione | 1-2-3 | Gruppo 1 - Gruppo 3 |
Chimica, Concia e settori accorpati
Dal 1° maggio 2026 la maggiorazione del 10% è prevista per le ore lavorate da oltre l'orario medio settimanale a 37,5 ore settimanali fino a 48 ore settimanali. Salvo diverse e successive intese collettive aziendali, la percentuale del 10% decorre solo dopo il raggiungimento dell'orario medio settimanale, realizzabile anche come media su cicli plurisettimanali, secondo quanto previsto per i periodi in cui operano orari diversi dalle 37,5 ore settimanali.
Vetro
Dal 1° aprile 2026 le percentuali di maggiorazioni per turni sono così stabilite:
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dagli accordi aziendali vigenti.
Elevata a 10 mesi l'aspettativa non retribuita che:
Per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della L. 68/99, il periodo di conservazione del posto viene aumentato di 90 giorni, considerata la maggiore fragilità e conseguente aumento del rischio di malattia. Durante tale periodo non decorrerà la retribuzione e l'anzianità in riferimento ad ogni istituto.
(normativa comune a tutti i settori)
Dal 1° marzo 2026 l'indennità del 30% della retribuzione per il periodo di congedo parentale è integrata fino al 60% per un periodo non superiore a 3 mesi nell'arco del periodo di assenza, esclusi i periodi in cui è prevista dalla legge un'indennità superiore al 30%.
(normativa comune a tutti i settori)
Per i lavoratori che nei 36 mesi precedenti alla presentazione delle dimissioni abbiano effettuato un intervento formativo, certificato da società produttrici di impianti, macchinari e/o software, da società o centri di formazione professionale, che li rendano titolari di certificazione o attestato professionale, ed il cui costo sia sostenuto dall'azienda, i termini di preavviso sono incrementati di un mese, fatta salva la rinuncia da parte dell'azienda.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".