Opere Valdesi

Pubblicato il 23 giugno 2006

Lo scorso 4 maggio 2006 Tavola Valdese e Fp-Cgil, Cisl_Fp e Uil-Fpl hanno sottoscritto il rinnovo economico per il secondo biennio del Ccnl per il personale dipendente da enti, opere e istituti valdesi, avente decorrenza 1° gennaio 2004 e scadenza 31 dicembre 2005. Con accordo dell'8 febbraio 2006 sono stati definiti gli elementi economici aggiuntivi rispetto ad un primo verbale di accordo del 14 gennaio 2006, spettanti al personale in servizio al 31 dicembre 2005. Con successivo accordo del 4 maggio 2006 le sopraccitate intese del 14 gennaio e dell'8 febbraio 2006 sono state modificate, in via definitiva, dall'accordo di rinnovo 4 maggio 2006.

 

Di seguito i nuovi aumenti retributivi:

liv par retribuzioni al 31.3.2004 aumento dall'1.1.2004 retribuzioni all'1.1.2004 aumento dall'1.9.2004 retribuzioni dall'1.9.2004 aumento dall'1.1.2005
A1 100 955,45 10,15 965,60 6,09 971,69 18,35
A2 103 984,11 10,46 994,57 6,28 1.000,85 18,90
A3 106 1.012,78 10,76 1.023,54 6,46 1.030,00 19,45
A4 111 1.060,55 11,27 1.071,82 6,76 1.078,58 20,36
A5 116 1.108,32 11,78 1.120,10 7,07 1.127,17 21,28
A6 121 1.156,09 12,28 1.168,37 7,37 1.175,74 22,20
B1 106 1.012,78 10,76 1.023,54 6,46 1.030,00 19,45
B2 111 1.060,55 11,27 1.071,82 6,76 1.078,58 20,36
B3 116 1.108,32 11,78 1.120,10 7,07 1.127,17 21,28
B4 121 1.156,09 12,28 1.168,37 7,37 1.175,74 22,20
B5 126 1.203,87 12,79 1.216,66 7,68 1.224,34 23,12
B6 133 1.270,75 13,50 1.284,25 8,10 1.292,35 24,40
C1 116 1.108,32 11,78 1.120,10 7,07 1.127,17 21,28
C2 121 1.156,09 12,28 1.168,37 7,73 1.175,74 22,20

 

liv par retribuzioni al 31.3.2004 aumento dall'1.1.2004 retribuzioni all'1.1.2004 aumento dall'1.9.2004 retribuzioni dall'1.9.2004 aumento dall'1.1.2005
C3 126 1.203,87 12,79 1.216,66 7,68 1.224,34 23,12
C4 133 1.270,75 13,50 1.284,25 8,10 1.292,35 24,40
C5 141 1.347,18 14.31 1.361,49 8,59 1.370,08 25,87
C6 150 1.433,17 15,23 1.448,40 9,14 1.457,54 27,52
D1T   1.218,04 12,94 1.230,98 7,77 1.238,75 23,39
D1 133 1.270,75 13,50 1.284,25 8,10 1.292,35 24,40
D2 141 1.347,18 14,31 1.361,49 8,59 1.370,08 25,87
D3 150 1.433,17 15,23 1.448,40 9,14 1.457,54 27,52
D4 159 1.519,17 16,14 1.535,31 9,69 1.545,00 29,17
D5 168 1.605,16 17,05 1.622,21 10,24 1.632,45 30,82
D6 182 1.738,92 18,48 1.757,40 11,09 1.768,49 33,39
E1 141 1.347,18 14,31 1.361,49 8,59 1.370,08 25,87
E2 150 1.433,17 15,23 1.448,40 9,14 1.457,54 27,52
E3 159 1.519,17 16,14 1.535,31 9,69 1.545,00 29,17
E4 168 1.605,16 17,05 1.622,21 10,24 1.632,45 30,82
E5 182 1.738,92 18,48 1.757,40 11,09 1.768,49 33,39
E6 193 1.844,02 19,59 1.863,61 11,76 1.875,37 35,41
F1 159 1.519,17 16,14 1.535,31 9,69 1.545,00 29,17
F2 168 1.605,16 17,05 1.622,21 10,24 1.632,45 30,82
F3 182 1.738,92 18,48 1.757,40 11,09 1.768,49 33,39
F4 209 1.996,89 21,22 2.018,11 12,74 2.030,85 38,34
F5 232 2.216,64 23,55 2.240,19 14,14 2.254,33 42,56
F6 280 2.675,26 28,42 2.703,68 17,06 2.720,74 51,37

 

liv par retribuzioni dall'1.1.2005 aumento dall'1.9.2005 retribuzioni dall'1.9.2005 aumento dall'1.12.2005 retribuzioni dall'1.12.2005 totale a regime Erac
A1 100 990,04 15,72 1.216,66 7,68 1.224,34 23,12
A2 103 1.019,75 16,19 1.035,94 12,96 1.048,90 64,78
A3 106 1.049,45 16,67 1.066,11 13,33 1.079,45 66,67
A4 111 1.098,94 17,45 1.116,40 13,96 1.130,36 69,81
A5 116 1.148,45 18,24 1.166,69 14,59 1.181,28 72,96
A6 121 1.197,94 19,02 1.216,96 15,22 1.232,8 76,10
B1 106 1.049,45 16,67 1.066,11 13,33 1.079,45 66,67
B2 111 1.098,94 17,45 1.116,40 13,96 1.130,36 69,81
B3 116 1.148,45 18,24 1.166,69 14,59 1.181,28 72,96
B4 121 1.197,94 19,02 1.216,96 1522 1.232,18 76,10
B5 126 1.247,46 19,81 1.267,27 15,85 1.283,12 79,24
B6 133 1.316,75 20,91 1.337,66 16,73 1.354,39 83,65
C1 116 1.148,45 18,24 1.166,69 14,59 1.181,28 72,96
C2 121 1.197,94 19,02 1.216,96 15,22 1.232,18 76,10
C3 126 1.247,46 19,81 1.267,27 15,85 1.283,12 79,24
C4 133 1.316,75 20,91 1.337,66 16,73 1.354,39 83,65
C5 141 1.395,95 22,17 1.418,12 17,74 1.435,85 88,68
C6 150 1.485,06 23,58 1.508,64 18,87 1.527,51 9,34
D1T   1.262,14 20,04 1.282,18 16,04 1.298,22 80,18
D1 133 1.316,75 20,91 1.337,66 16,73 1.35439 83,65

 

liv par retribuzioni dall'1.1.2005 aumento dall'1.9.2005 retribuzioni dall'1.9.2005 aumento dall'1.12.2005 retribuzioni dall'1.12.2005 totale a regime Erac
D2 141 1.395,95 22,17 1.418,12 17,74 1.435,85 88,68
D3 150 1.485,06 23,58 1.508,64 18,87 1.527,51 94,34
D4 159 1.574,17 25,00 1.599,17 20,00 1.619,17 100,00
D5 168 1.663,27 26,41 1.689,68 21,13 1.710,81 105,66
D6 182 1.801,88 28,62 1.830,50 22,89 1.853,39 114,46
E1 141 1.395,95 22,17 1.418,12 17,74 1.435,85 88,68
E2 150 1.485,06 23,58 1.508,64 18,87 1.527,51 94,34
E3 159 1.574,17 25,00 1.599,17 20,00 1.619,17 100,00
E4 168 1.663,27 26,41 1.689,68 21,13 1.710,81 105,66
E5 182 1.801,88 28,62 1.830,50 22,89 1.853,39 114,46
E6 193 1.910,78 30,35 1.941,12 24,28 1.965,40 121,38
F1 159 1.574,17 25,00 1.599,17 20,00 1.619,17 100,00
F2 168 1.663,27 26,41 1.689,68 21,13 1.710,81 105,66
F3 182 1.801,88 28,62 1.830,50 22,89 1.853,39 114,46
F4 209 2.069,19 32,86 2.102,05 26,29 2.128,34 131,45
F5 232 2.296,89 36,48 2.333,37 29,18 2.362,55 145,91
F6 280 2.772,11 44,02 2.816,13 35,22 2.851,35 176,10
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto PNRR 2026: al via l'ISEE automatico

30/01/2026

Controllo a distanza e GDPR: il Garante privacy sui sistemi di monitoraggio della guida

30/01/2026

Ricongiunzione contributiva: come calcolare rate e debito residuo

30/01/2026

Email aziendale attiva dopo il licenziamento? Sanzioni dal Garante Privacy

30/01/2026

Ferie arretrate e assenza dal lavoro: quando il licenziamento è legittimo

30/01/2026

RENTRI, tracciabilità dei rifiuti: l’INL sull’uso dei sistemi GPS

30/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy