Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 302 del 31 dicembre 2025 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2025 relativo alla rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM), ai sensi della legge n. 108/1996, con indicazione dei tassi soglia applicabili nel periodo 1° gennaio – 31 marzo 2026.
Il decreto è corredato dall’Allegato A, che riporta i tassi medi rilevati e i corrispondenti tassi soglia, distinti per categorie di operazioni e classi di importo.
La disciplina dell’usura - si rammenta - è contenuta nella legge n. 108/1996. L’articolo 2 prevede la rilevazione trimestrale dei tassi medi praticati da banche e intermediari finanziari e la determinazione del tasso soglia, oltre il quale gli interessi sono considerati usurari.
Le modalità operative di rilevazione e classificazione delle operazioni sono definite dai decreti ministeriali attuativi e dalle Istruzioni applicative della Banca d’Italia.
Il decreto del 23 dicembre 2025 si basa sui dati relativi al periodo 1° luglio – 30 settembre 2025.
Il TEGM è calcolato come media aritmetica dei tassi effettivamente applicati alle singole operazioni e comprende interessi, commissioni e oneri collegati all’erogazione del credito, con esclusione di imposte e tasse.
Il tasso soglia è determinato:
Il decreto individua, tra le altre, le seguenti categorie:
| Categoria di operazioni | Classe di importo (euro) | Tasso medio (%) | Tasso soglia (%) |
|---|---|---|---|
| Aperture di credito in conto corrente | Fino a 5.000 | 10,54 | 17,1750 |
| Aperture di credito in conto corrente | Oltre 5.000 | 8,88 | 15,1000 |
| Scoperti senza affidamento | Fino a 1.500 | 15,65 | 23,5625 |
| Scoperti senza affidamento | Oltre 1.500 | 15,74 | 23,6750 |
| Finanziamenti per anticipi su crediti, documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all’importazione e anticipo fornitori | Fino a 50.000 | 8,05 | 14,0625 |
| Finanziamenti per anticipi su crediti, documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all’importazione e anticipo fornitori | Da 50.000 a 200.000 | 6,51 | 12,1375 |
| Finanziamenti per anticipi su crediti, documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all’importazione e anticipo fornitori | Oltre 200.000 | 4,99 | 10,2375 |
| Credito personale | — | 11,46 | 18,3250 |
| Credito finalizzato | — | 11,03 | 17,7875 |
| Factoring | Fino a 50.000 | 6,39 | 11,9875 |
| Factoring | Oltre 50.000 | 4,72 | 9,9000 |
| Leasing immobiliare a tasso fisso | — | 5,77 | 11,2125 |
| Leasing immobiliare a tasso variabile | — | 5,28 | 10,6000 |
| Leasing aeronavale e su autoveicoli | Fino a 25.000 | 9,26 | 15,5750 |
| Leasing aeronavale e su autoveicoli | Oltre 25.000 | 8,20 | 14,2500 |
| Leasing strumentale | Fino a 25.000 | 9,88 | 16,3500 |
| Leasing strumentale | Oltre 25.000 | 7,17 | 12,9625 |
| Mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso | — | 3,96 | 8,9500 |
| Mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile | — | 4,13 | 9,1625 |
| Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione | Fino a 15.000 | 13,73 | 21,1625 |
| Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione | Oltre 15.000 | 9,46 | 15,8250 |
| Credito revolving | — | 15,77 | 23,7125 |
| Finanziamenti con utilizzo di carte di credito | — | 11,76 | 18,7000 |
| Altri finanziamenti | — | 14,54 | 22,1750 |
I tassi soglia - come detto - si applicano alle pattuizioni di interessi effettuate nel periodo 1° gennaio – 31 marzo 2026.
La verifica dell’usurarietà richiede il confronto tra il tasso effettivamente applicato e il tasso soglia vigente nel periodo di pattuizione.
Ai sensi dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, in presenza di interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
Restano ferme le disposizioni dell’articolo 644 del codice penale.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".