In data 13 aprile 2006, le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali di categoria hanno sottoscritto gli accordi di rinnovo della parte economica del Ccnl per i settori della piccola e media industria Tessile-Abbigliamento-Moda (Ccnl 4 maggio 2004); della Calzature (Ccnl 24 giugno 2004); dei Giocattoli (Ccnl 24 giugno 2004); degli Occhiali (Ccnl 24 giugno 2004); delle Penne, Spazzole e Pennelli (Ccnl 24 giugno 2004).
Di seguito i nuovi minimi retributivi da corrispondere per il settore Calzature:
livelli |
Minimi retributivi dal | |||
31.3.2006 | 1.4.2006 | 1.2.2007 | 1.1.2008 | |
8 | 1.618,56 | 1.658,56 | 1.697,56 | 1.713,56 |
7 | 1.507,24 | 1.543,24 | 1.579,24 | 1.594,24 |
6 | 1.375,73 | 1.410,73 | 1.445,73 | 1.459,73 |
5 | 1.311,01 | 1.344,01 | 1.377,01 | 1.390,01 |
4 | 1.254,85 | 1.286,85 | 1.318,85 | 1.331,85 |
3-bis | 1.228,29 | 1.259,29 | 1.290,29 | 1.303,29 |
3 | 1.201,74 | 1.231,74 | 1.262,74 | 1.274,74 |
2-bis | 1.172,07 | 1.201,07 | 1.230,07 | 1.242,07 |
2 | 1.143,00 | 1.172,00 | 1.200,00 | 1.212,00 |
1 | 979,31 | 997,31 | 1.015,31 | 1.021,31 |
Di seguito la retribuzione lorda e netta e il costo del lavoro:
periodo dall'1.4.2006 al 31.1.2007 | |||||||||||
retribuzione annua | costo | ||||||||||
liv. | qual. | lorda | % | netta | % | annuo | % | mensile | giornaliero | orario | decontrib. |
8 | q | 22.483,00 | 100 | 16.184,00 | 71,98 | 33.152,00 | 147,45 | 2.762,67 | 164,12 | 21,04 | 674,49 |
7 | imp | 20.435,00 | 100 | 14.912,00 | 72,97 | 30.158,00 | 147,58 | 2.513,17 | 149,30 | 19,14 | 613,05 |
6 | imp | 18.653,00 | 100 | 13.806,00 | 74,01 | 27.554,00 | 147,72 | 2.296,17 | 136,41 | 17,48 | 559,59 |
5 | imp | 17.764,00 | 100 | 13.253,00 | 74,61 | 26.254,00 | 147,79 | 2.187,83 | 129,97 | 16,66 | 532,92 |
4 | imp | 16.999,00 | 100 | 12.779,00 | 75,18 | 25.137,00 | 147,87 | 2.094,75 | 124,44 | 15,95 | 509,97 |
4 | ope | 16.901,00 | 100 | 12.723,00 | 75,28 | 25.251,00 | 149,41 | 2.104,25 | 123,78 | 15,86 | 507,03 |
3S | imp | 16.627,00 | 100 | 12548,00 | 75,47 | 24.594,00 | 147,92 | 2.049,50 | 121,75 | 15,61 | 498,81 |
3S | ope | 16.531,00 | 100 | 12.493,00 | 75,57 | 24.705,00 | 149,45 | 2.058,75 | 121,10 | 15,52 | 495,93 |
3 | imp | 16.268,00 | 100 | 12.325,00 | 75,76 | 24.069,00 | 147,95 | 2.005,75 | 119,15 | 15,27 | 488,04 |
3 | ope | 16.174,00 | 100 | 12.272,00 | 75,87 | 24.177,00 | 149,48 | 2.014,75 | 118,51 | 15,19 | 485,22 |
2S | imp | 15.853,00 | 100 | 12.067,00 | 76,12 | 23.462,00 | 148,00 | 1.955,17 | 116,15 | 14,89 | 475,59 |
2S | ope | 15.762,00 | 100 | 12.016,00 | 76,23 | 23.568,00 | 149,52 | 1.964,00 | 115,53 | 14,80 | 472,86 |
2 | imp | 15.474,00 | 100 | 11.832,00 | 76,46 | 22.908,00 | 148,04 | 1.909,00 | 113,41 | 14,54 | 464,22 |
2 | ope | 15.385,00 | 100 | 11.781,00 | 76,57 | 23.012,00 | 149,57 | 1.917,67 | 112,80 | 14,45 | 461,55 |
1 | ope | 13.107,00 | 100 | 10.366,00 | 79,09 | 19.648,00 | 149,90 | 1.637,33 | 96,31 | 12,34 | 393,21 |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".