CCNL Servizi ambientali - Ipotesi di accordo 9/12/2025

Pubblicato il 05 marzo 2026

Utilitalia, Cisambiente-Confindustria, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi e Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Fiadel hanno diffuso una nuova versione dell'ipotesi di accordo 9 dicembre 2025 relativo al rinnovo del Ccnl unico dei servizi ambientali (Cod. Cnel K540), con validità dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre  2027.

Si riportano di seguito le tabelle aggiornate nell'ultima versione dell'accordo 9 dicembre 2025.

Tabella nuovi parametri e confluenze

Attuale   1.2.2026 1.10.2026
Q 230 Q 220 220
8 204,67 A1 200 200
7A 184,41 A2s 184,41 184,41
7B 175,36 A2 175,36 175,36
6A 166,84 B1s 166,84 166,84
6B 159,15 B1 159,15 159,15
5A 151,29 B2s 151,29 151,29
5B 144,86 B2 144,86 144,86
4A 138,57 C1s 138,57 138,57
4B 134,36 C1 134,36 134,36
3A 130,07 C2s 130,07 130,07
3B 124 C2 125,5 127
2A 123,51 D1s 125 126,8
2B 111,11 D1 113 115
1A 100 D2s 102 104
1B 88,38 D2 90 90
J 80 D2 90 90

Tabella economica nuovi parametri e confluenze

    01.07.2025   01.02.2026 01.10.2026
  par.     par. I tranche   par.  
Q 230 3.526,29 Q 220 145,46 3.518,41 220 3.518,41
8 204,67 3.137,93 A1 200 132,24 3.198,56 200 3.198,56
7A 184,41 2.827,28 A2s 184,41 121,93 2.949,21 184,41 2.949,21
7B 175,36 2.688,56 A2 175,36 115,94 2.804,50 175,36 2.804,50
6A 166,84 2.557,91 B1s 166,84 110,31 2.668,22 166,84 2.668,22
6B 159,15 2.440,06 B1 159,15 105,23 2.545,29 159,15 2.545,29
5A 151,29 2.319,53 B2s 151,29 100,03 2.419,56 151,29 2.419,56
5B 144,86 2.220,95 B2 144,86 95,78 2.316,73 144,86 2.316,73
4A 138,57 2.124,51 C1s 138,57 91,62 2.216,13 138,57 2.216,13
4B 134,36 2.059,93 C1 134,36 88,84 2.148,77 134,36 2.148,77
3A 130,07 1.994,19 C2s 130,07 € 86,00 2.080,19 130,07 2.080,19
3B 124 1.901,13 C2 125,50 82,98 2.007,10 127,00 2.031,09
2A 123,51 1.893,61 D1s 125 82,65 1.999,10 126,80 2.027,89
2B 111,11 1.703,52 D1 113 74,71 1.807,21 115 1.839,19
1A 100 1.533,16 D2s 102 67,44 1.631,26 104 1.663,25
1B 88,38 1.355,01 D2 90 59,51 1.439,36 90 1.439,36
J 80 1.226,54            

Vai al testo dell'accordo

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Vetro industria - Ipotesi di accordo del 9/4/2026

17/04/2026

Ccnl Vetro industria. Rinnovo

17/04/2026

Fondo screening e defibrillatori: come funziona e come fare domanda

17/04/2026

Rateazione premi INAIL: riduzione degli interessi al 2%

17/04/2026

Custodia beni sequestrati: al via le nuove tariffe Giustizia

17/04/2026

Collegamento POS e registratori telematici entro il 20 aprile

17/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy