Avis

Pubblicato il



Il 1° giugno 2006 tra l'Avis Associazione Volontari Italiani del Sangue - Sede Nazionale e la Fp-Cgil Nazionale; la Fp-Cisl Nazionale e la Fpl-Uil Nazionale, si è concordata l'ipotesi di intesa del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dell'Avis, per il biennio economico 2004-2005, con l'intesa di incontrarsi, per la stipula, successivamente alla approvazione dei rispettivi organismi.

 

Il trattamento economico tabellare delle posizioni iniziali e di sviluppo delle diverse categorie, come definiti nel Ccnl del 27 settembre 2004, è incrementato degli importi mensili lordi (di seguito riportati) per tredici mensilità:

 

Pos. economica Incrementi dall'1.1.2004 Incrementi dall'1.2.2005 Incrementi dall'1.12.2005
DS6 55,25 71,46 5,93
DS5 53,06 68,63 5,70
DS4 51,46 66,57 5,52
DS3 49,93 64,59 5,36
DS2 48,08 62,20 5,16
DS1 46,29 59,88 4,97
DS 44,54 57,62 4,78
D6 50,10 64,81 5,38
D5 48,35 62,55 5,19
D4 46,94 60,73 5,04
D3 45,56 58,94 4,89
D2 44,19 57,17 4,74
D1 42,81 55,39 4,60
D 41,30 53,43 4,43
C5 46,12 59,66 4,95
C4 43,99 56,91 4,72
C3 41,96 54,29 4,51
C2 40,58 52,51 4,36
C1 39,21 50,74 4,21
C 38,03 49,21 4,08
BS5 39,76 51,45 4,27
BS4 38,48 49,79 4,13
BS3 37,25 48,19 4,00
BS2 36,50 47,23 3,92
BS1 35,45 45,87 3,81
BS 34,38 44,48 3,69
B5 37,26 48,21 4,00
B4 36,50 47,22 3,92
B3 35,75 46,26 3,84
B2 35,13 45,45 3,77
B1 34,13 44,17 3,67
B 33,18 42,93 3,56
A5 24,01 (*) 44,02 3,65
A4 33,44 43,27 3,59
A3 32,87 42,54 3,53
A2 32,38 41,90 3,48
A1 31,55 40,83 3,39
A 30,70 39,73 3,30

(*) Si segnala un'incongruenza dell'aumento previsto, atteso che lo stesso risulta inferiore rispetto ai livelli più bassi, pertanto si ritiene che il valore debba essere letto come 34,01

 

A seguito degli incrementi sopra indicati, si riportano i trattamenti economici mensili previsti alle varie scadenze:

 

Pos. economica Tabellare al 31.12.2003 Tabellare dall'1.1.2004 Tabellare dall'1.2.2005 Tabellare dall'1.12.2005
DS6 2.104,79 2.160,03 2.231,50 2.237,43
DS5 2.021,45 2.074,51 2.143,14 2.148,84
DS4 1.960,71 2.012,17 2.078,74 2.084,27
DS3 1.902,38 1.952,31 2.016,90 2.022,26
DS2 1.832,07 1.880,16 1.942,36 1.947,52
DS1 1.763,70 1.809,99 1.869,87 1.874,84
DS 1.697,13 1.741,67 1.799,29 1.804,08
D6 1.908,93 1.959,04 2.023,85 2.029,23
D5 1.842,27 1.890,62 1.953,17 1.958,36
D4 1.788,58 1.835,53 1.896,25 1.901,29
D3 1.736,03 1.781,59 1.840,53 1.845,43
D2 1.683,90 1.728,09 1.785,26 1.790,00
D1 1.631,34 1.674,16 1.729,54 1.734,14
D 1.573,71 1.615,01 1.664,44 1.672,88
C5 1.757,32 1.803,44 1.863,11 1.868,06
C4 1.676,31 1.720,30 1.777,21 1.781,94
C3 1.599,03 1.640,99 1.695,28 1.699,79
C2 1.546,48 1.587,06 1.639,57 1.643,92
C1 1.494,34 1.533,55 1.584,29 1.588,50
C 1.449,38 1.487,41 1.536,62 1.540,70
BS5 1.515,24 1.555,00 1.606,44 1.610,71
BS4 1.466,59 1.505,07 1.554,87 1.559,00
BS3 1.419,50 1.456,75 1.504,94 1.508,94
BS2 1.391,04 1.427,54 1.474,77 1.478,69
BS1 1.351,11 1.386,57 1.432,44 1.436,25
BS 1.310,18 1.344,56 1.389,04 1.392,73
B5 1.419,89 1.457,12 1.505,33 1.509,33
B4 1.390,92 1.427,41 1.474,64 1.478,56
B3 1.362,56 1.398,31 1.444,57 1.448,41
B2 1.338,71 1.373,83 1.419,29 1.423,06
B1 1.300,84 1.334,97 1.379,14 1.382,81
B 1.264,47 1.297,65 1.340,58 1.344,14
A5 1.296,40 1.330,41 1.374,42 1.378,08
A4 1.274,53 1.307,96 1.351,24 1.354,823
A3 1.253,02 1.285,90 1.328,44 1.331,97
A2 1.234,19 1.266,57 1.308,48 1.311,95
A1 1.202,58 1.234,13 1.274,96 1.278,35
A 1.170,14 1.200,84 1.240,56 1.243,86

 

Si riportano di seguito i valori tabellari per 12 mensilità relative a tutto il biennio dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005:

 

Pos. economica Tabellare al 1° gennaio Tabellare dall'1.1.2004 Tabellare dall'1.2.2005 Tabellare dall'1.12.2005
DS6 25.257,42 25.920,40 26.777,94 26.849,10
DS5 24.257,42 24.894,13 25.717,72 25.786,06
DS4 23.528,51 24.146,08 24.944,91 25.011,21
DS3 22.828,53 23.427,71 24.202,78 24.267,10
DS2 21.984,84 22.561,86 23.308,28 23.370,23
DS1 21.164,37 21.719,83 22.438,40 22.498,04
DS 20.365,59 20.900,07 21.591,52 21.648,90
D6 22.907,21 23.508,46 24.286,20 24.350,74
D5 22.107,21 22.687,44 23438,02 23.500,31
D4 21.462.99 22.026,30 22.755,01 22.815,48
D3 20.832,37 21.379,11 22.086,41 22.145,11
D2 20.206,74 20.737,05 21.423,11 21.480,04
D1 19.576,12 20.089,86 20.754,51 20.809,67
D 18.884,57 19.380,15 20.021,31 20.074,52
C5 21.087,86 21.641,31 22.357,29 22.416,70
C4 20.115,69 20.643,61 21.326,57 21.383,25
C3 19.188,34 19.691,90 20.343,38 20.397,44
C2 18.557,72 19.044,71 19.674,78 19.727,07
C1 17.932,09 18.402,65 19.011,48 19.062,00
C 17.392,52 17.848,91 18.439,41 18.488,42
BS5 18.182,84 18.659,99 19.277,33 19.328,56
BS4 17.599,05 18.060,86 18.658,38 18.707,97
BS3 17.034.00 17.480,97 18.059,30 18.107,30
BS2 16.692,53 17.130,53 17.697,27 17.744,30
BS1 16.213,37 16.638,78 17.189,26 17.234,94
BS 15.722,16 16.134,67 16.668,47 16.712,76
B5 17.038,34 17.485,42 18.063,91 18.111,91
B4 16.690,99 17.128,95 17.695,64 17.742,67
B3 16.350,72 16.779,74 17.334,88 17.380,95
B2 16.064,50 16.486,00 17.031,42 17.076,68
B1 15.610,12 16.019,69 16.549,68 16.593,66
B 15.173,64 15.571,74 16.086,91 16.129,67
A5 15.556,74 15.964,90 16.493,08 16.536,92
A4 15.294,30 15.695,57 16.214,84 16.257,93
A3 15.036,29 15.430,78 15.941,29 15.983,66
A2 14.810,31 15.198,87 15.701,70 15.743,43
A1 14.430,98 14.809,57 15.299,53 15.340,19
A 14.041,66 14.410,03 14.886,77 14.926,33

 

Anche in
  • Guida al Lavoro n. 31, p. 92-96 - Avis - Ipotesi di intesa 1° giugno 2006

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito