Tessili (Confapi)

Pubblicato il



In data 13 aprile 2006, le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali di categoria hanno sottoscritto gli accordi di rinnovo della parte economica del Ccnl per i settori della piccola e media industria Tessile-Abbigliamento-Moda (Ccnl 4 maggio 2004); della Calzature (Ccnl 24 giugno 2004); dei Giocattoli (Ccnl 24 giugno 2004); degli Occhiali (Ccnl 24 giugno 2004); delle Penne, Spazzole e Pennelli (Ccnl 24 giugno 2004).

 

Di seguito i nuovi minimi retributivi da corrispondere per il settore Tessile Abbigliamento Moda:

 

 

livelli

Elemento retributivo nazionale dal

1.4.2006 1.2.2007 1.1.2008
8 1.647,48 1.686,73 1.703,23
7 1.566,99 1.602,99 1.617,99
6 1.459,49 1.494,19 1.508,79
5 1.365,86 1.398,51 1.412,21
4 1.286,65 1.318,45 1.331,85
3-bis 1.259,29 1.290,29 1.303,29
3 1.231,89 1.262,04 1.274,74
2-bis 1.200,97 1.229,87 1.242,07
2 1.171,5 1.200 1.212
1 996,46 1.013,61 1.020,81

 

 

Di seguito la retribuzione lorda e netta e il costo del lavoro:

 

 

periodo dall'1.4.2006 al 31.1.2007
retribuzione annua costo
liv. qual. lorda % netta % annuo % mensile giornaliero orario decontrib.
8 q 22.491,00 100 16.204,00 72,05 33.380,00 148,41 2.781,67 165,66 20,71 674,73
7 imp 20.741,00 100 15.116,00 72,88 30.806,00 148,53 2.567,17 152,88 19,11 622,23
6 imp 19.299,00 100 14.220,00 73,68 28.685,00 148,63 2.390,42 142,36 17,79 578,97
5 imp 18.065,00 100 13.452,00 74,46 26.869,00 148,74 2.239,08 133,34 16,67 541,95
5 ope 17.990,00 100 13.407,00 74,52 27.152,00 150,93 2.262,67 133,43 16,68 539,70
4 imp 16.991,00 100 12.785,00 75,25 25.290,00 148,84 2.107,50 125,51 15,69 509,73
4 ope 16.922,00 100 12.742,00 75,30 25.556,00 151,02 2.129,67 125,58 15,70 507,66
3S imp 16.621,00 100 12.555,00 75,54 24.745,00 148,88 2.062,08 122,80 15,35 498,63
3S ope 16.553,00 100 12.513,00 75,59 25.006,00 151,07 2.083,83 122,88 15,36 496,59
3 imp 16.264,00 100 12.333,00 75,83 24.220,00 148,92 2.018,33 120,20 15,02 487,92
3 ope 16.197,00 100 12.292,00 75,89 24.475,00 151,11 2.039,58 120,27 15,03 485,91
2S imp 15.847,00 100 12.074,00 76,19 23.607,00 148,97 1.967,25 117,16 14,64 475,41
2S ope 15.782,00 100 12.034,00 76,25 23.855,00 151,15 1.987,92 117,22 14,65 473,46
2 imp 15.463,00 100 11.867,00 76,74 22.898,00 148,08 1.908,17 113,64 14,20 463,89
2 ope 15.400,00 100 11.796,00 76,60 23.284,00 151,19 1.940,33 114,42 14,30 462,00
1 ope 13.113,00 100 10.375,00 79,12 19.870,00 151,53 1.655,83 97,64 12,21 393,39
Anche in
  • Guida al Lavoro n. 29, p. 48-64 - Tessili (Confapi) - Accordo di rinnovo 13 aprile 2006

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito