Bonus Giovani e Bonus donne strutturali e a tempo: quali differenze
Pubblicato il 10 maggio 2024
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Il decreto Coesione, con quattro nuovi incentivi all’assunzione, amplia il ventaglio di opportunità per i datori di lavoro che intendono rafforzare l’organico aziendale assumendo o stabilizzando giovani e donne.
Gli articoli 22 e 23 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, in vigore dall’8 maggio 2024, hanno difatti introdotto due nuove agevolazioni contributive a tempo denominate Bonus Giovani e Bonus donne.
Le agevolazioni non sono però attualmente operative e, come si evince dal dettato normativo, non lo saranno per molto considerando che:
- la validità decorre dal 1° settembre 2024 (più specificatamente, sono agevolati gli eventi verificatisi nel periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025);
- l’entrata a regime è subordinata all’emanazione di un decreto che ne definirà le modalità attuative e a preventiva autorizzazione della Commissione europea.
Due condizioni, queste ultime, che, se combinate con i tempi di emanazione delle necessarie istruzioni INPS, dilateranno le tempistiche di fruizione dei nuovi incentivi del decreto Coesione.
Nel rinviare per i dettagli agli articoli pubblicati sul tema, è utile qui soffermarsi su un primo confronto tra il Bonus Giovani (articolo 22 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60) e il Bonus donne (articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60) del decreto Coesione con i bonus strutturali vigenti, vale a dire il Bonus Giovani under 30 (articolo 1, commi 100-108 e 113-114, legge 27 dicembre 2017, n. 205, cd. legge di Bilancio 2028) e il Bonus donne svantaggiate (articolo 4, commi da 9 a 11, della legge n. 92/2012, cd. legge Fornero).
Bonus Giovani strutturale e a tempo a confronto
| Caratteristica | Bonus Giovani under 30 strutturale (legge di Bilancio 2018) | Bonus Giovani (decreto Coesione) | 
| Natura | A regime | A tempo | 
| Periodo di validità | Dal 1° gennaio 2018 in poi | Dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 | 
| Destinatari | Datori di lavoro privati, esclusi quelli domestici | Datori di lavoro privati, esclusi quelli domestici | 
| Lavoratori agevolati | Giovani fino a 29 anni e 364 giorni, senza esperienze precedenti a tempo indet. | Giovani di età inferiore a 35 anni, senza esperienze precedenti a tempo indet. | 
| Rapporti di lavoro agevolati | Nuove assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni di contratti a termine | Nuove assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni di contratti a termine | 
| Esonero contributivo | 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, fino a un massimo 250 euro mensili | 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, fino a un massimo di 500 euro mensili, 650 nelle regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna | 
| Esonero premi e contributi INAIL | NO | NO | 
| Durata dell'esonero | Fino a 36 mesi Fino a 12 mesi nelle ipotesi di mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato | Fino a 24 mesi | 
| Esclusioni | Contratti di apprendistato | Contratti di apprendistato | 
| Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato | Esente da notifica | Autorizzazione UE | 
| Condizioni | Rispetto dei principi generali sugli incentivi all'assunzione Regolarità contributiva e altre condizioni fissate dall’articolo 1, commi 1175, 1175 bis e 1176, della legge n. 296/2006 Il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa, non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (fatta eccezione per il contratto di apprendistato). Assenza di licenziamenti nei sei mesi precedenti o successivi l'assunzione | Rispetto dei principi generali sugli incentivi all'assunzione Regolarità contributiva e altre condizioni fissate dall’articolo 1, commi 1175, 1175 bis e 1176, della legge n. 296/2006 Il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa, non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (fatta eccezione per il contratto di apprendistato). Assenza di licenziamenti nei sei mesi precedenti o successivi l'assunzione | 
| Cumulabilità con altri incentivi | Non cumulabile con altri esoneri o riduzione di aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente relativi alla contribuzione a carico del datore di lavoro | Non cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216). 
 | 
Bonus Donne strutturale e a tempo a confronto
| Caratteristica | Bonus Donne Strutturale (Legge Fornero) | Bonus Donne (Decreto Coesione) | 
| Natura | A regime | A tempo | 
| Periodo di validità | Dal 2013 | Dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 | 
| Destinatari | Datori di lavoro privati | Datori di lavoro privati | 
| Lavoratrici agevolate | Donne over 50 disoccupate da oltre 12 mesi Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti UE Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere Donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti | Donne di qualsiasi età prive di impiego retribuito da almeno 6 mesi residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno Donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti | 
| Esonero premi e contributi INAIL | SI | NO | 
| Durata dell'esonero | Fino a 12 mesi per contratti a termine Fino a 18 mesi per indeterminato e trasformazione a indeterminato | Fino a 24 mesi | 
| Esonero contributivo | Riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro | Esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro | 
| Limiti di importo | Nessun limite massimo specificato | 650 euro al mese per ciascuna lavoratrice | 
| Rapporti di lavoro agevolati | Tempo determinato e indeterminato, somministrazione, part-time | Tempo indeterminato | 
| Rapporti di lavoro esclusi | Domestico, apprendistato | Domestico, apprendistato | 
| Condizioni | Rispetto dei principi generali sugli incentivi all'assunzione Regolarità contributiva e altre condizioni fissate dall’articolo 1, commi 1175, 1175 bis e 1176, della legge n. 296/2006 | Rispetto dei principi generali sugli incentivi all'assunzione Regolarità contributiva e altre condizioni fissate dall’articolo 1, commi 1175, 1175 bis e 1176, della legge n. 296/2006 | 
| Cumulabilità con altri incentivi | Cumulabile con altri esoneri o riduzioni, salvo divieti specifici | Non cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma compatibile, senza alcuna riduzione, con maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216). | 
| Incremento occupazionale netto | Richiesto | Richiesto | 
| Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato | Esente da notifica | Esente da notifica | 
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: